South Africa Rand Exchange rate
convert ZAR
Rate checker
Transfer South Africa Rand online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer South Africa Rand to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
South Africa Rand is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, ZAR is the designated currency code for South Africa Rand. The currency sign for South Africa Rand is R. 1 ZAR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical ZAR to Exchange Rates
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08602 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07808 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05114 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09493 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04314 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05299 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 48.32783 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 56.54431 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02027 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.55446 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10853 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10797 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37144 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74863 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30958 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07294 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10131 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 159.09614 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 216.27740 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 53.00023 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39039 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39039 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 223.63430 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.97835 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.97835 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.11388 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30480 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38683 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.32047 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14322 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.69813 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.88481 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12310 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.82233 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41577 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.24606 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.36924 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41301 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.19443 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.59897 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.58699 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 866.68369 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18945 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.47675 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.22205 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03758 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.93359 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 77.24942 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01635 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00325 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 249.94024 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23608 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.47221 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.12562 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53955 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.38675 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00325 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.44540 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 79.80629 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60978 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02040 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.99152 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 423.94635 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19995 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.09579 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21860 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19594 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25366 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 76.29260 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19876 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.06746 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.21223 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07241 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.01746 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00261 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59657 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04856 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.74581 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 137.05844 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.79085 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36459 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17167 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90159 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 197.88090 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19464 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.32589 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1324.77600 | Graphs/Tables | Reverse |
South Africa Rand (ZAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.50361 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_zar.asp